附件1
安徽省醫療服務信息社會公開內容
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | |
| 1.1醫療機構等級與綜合/專科 | 三甲、綜合 | 三甲、綜合 | |
1.2重點(特色)專科 | 國家級 | 2 | 2 | |
省級 | 4 | 4 | ||
市級 | 14 | 14 | ||
院級 | 0 | 0 | ||
| 2.1門診患者人均醫療費用(元) | 339.21 | 330.86 | |
2.2住院患者人均醫療費用(元) | 10,982.37 | 11,053.19 | ||
2.3藥品占比(%) | 27.26(扣除安徽省17+13種抗癌藥,國家醫保談判抗癌藥,腹膜透析液) | 35.87 | ||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.45 | 0.45 | ||
2.4耗材占比(%) | 22.11 | 24.02 | ||
2.5醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.6醫保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 76.3 | 75.83 | |
新農合 | 取消 | 取消 | ||
城鎮居民 | 66.1 | 64.08 | ||
| 3.1治愈好轉率(%) | 97.5 | 97.4 | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 99.6 | 99.9 | ||
3.3手術前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.4急診搶救成功率(%) | 96.9 | 96.1 | ||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 73 | 76 | |
CT | 93.93 | 94.07 | ||
MRI | 97.65 | 96.84 | ||
3.6抗菌藥物使用強度 | 35.03 | 34.35 | ||
3.7門診輸液率(%) | 8.45 | 11.16 | ||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0.30 | 0.28 | ||
3.9住院患者壓瘡發生率(%) | 0 | 0 | ||
| 4.1門診掛號預約率(%) | 58.17 | 52.5 | |
4.2術前待床日(天) | 二類手術 | 1.9 | 1.8 | |
三類手術 | 2.6 | 2.5 | ||
四類手術 | 3.6 | 3.6 | ||
4.3病床使用率(%) | 94.6 | 88.1 | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 9.0 | 8.9 | ||
| 總體滿意度(%) | 93.54 | 93.08 | |
| 醫療機構服務承諾內容(見附件3) |
附件2 | ||||
醫療機構住院患者單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費 用(元) | 上期平均 費用(元) |
1 | 膽囊結石伴慢性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術 | 11235.46 | 10907.37 |
2 | 急性闌尾炎 | 腹腔鏡下闌尾切除術 | 9844.66 | 9596.2 |
3 | 乳腺良性腫瘤 | 乳房病損切除術 | 4468.3 | 3593.98 |
4 | 甲狀腺惡性腫瘤 | 甲狀腺癌根治術 | 13315.45 | 13464.61 |
5 | 老年性白內障(單眼) | SICS+IOL植入術 | 6193.29 | 6179.47 |
6 | 結腸息肉 | 腸鏡下病損切除術 | 6511.68 | 6560.2 |
7 | 單側腹股溝疝 | 腹腔鏡下腹股溝疝補片修補術 | 12645.9 | 11743.77 |
8 | 帶狀皰疹 | / | 5503.77 | 4741.5 |
9 | 慢性膽囊炎急性發作伴膽石癥 | 腹腔鏡下膽囊切除術 | 12209.88 | 12837.82 |
10 | 乳腺腺病 | 乳房病損切除術 | 4853.39 | 4503.6 |
11 | 腦梗死 | / | 8438.71 | 8383.1 |
12 | 結節性甲狀腺腫 | 甲狀腺部分/全部切除術 | 11689.13 | 12096.25 |
13 | 輸尿管結石 | 經尿道輸尿管/腎盂激光碎石術 | 12710.44 | 12856.32 |
14 | 腎積水伴腎輸尿管結石 | 經尿道輸尿管/腎盂激光碎石術 | 12524.4 | 17375.11 |
15 | 腱鞘囊腫 | 腱鞘囊腫切除術 | 2094.42 | 2514.84 |
16 | 單純性腎囊腫 | 腹腔鏡下腎囊腫去頂術 | 12552.51 | 12419.46 |
17 | 慢性鼻竇炎伴鼻息肉 | 鼻內窺鏡下多個鼻竇開窗術 | 8579.42 | 7262.82 |
18 | 甲狀腺良性腫瘤 | 甲狀腺部分/全部切除術 | 10962.17 | 10769.68 |
19 | 聲帶息肉 | 內鏡下聲帶病損切除術 | 6164.34 | 6180.83 |
20 | 腎結石 | 經尿道輸尿管/腎盂激光碎石術 | 15563.75 | 14032.7 |
附件3
醫療機構服務承諾內容
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 醫院服務人員著裝規范,掛牌上崗,文明用語,微笑服務,有問必答,杜絕“生、冷、硬、頂”行為。 |
2 | 門急診就醫標志醒目,設有導診和分診人員,為病人提供咨詢服務。為行動不便的患者提供輪椅和推車;為患者提供健康教育處方和科普防病知識;為患者提供一次性紙杯和開水。 |
3 | 開通24小時網上預約和電話預約服務;開通電話回訪服務,接受患者及社會的監督。 |
4 | 門診電子屏幕公示醫療服務信息以及藥品、檢查項目價格,尊重患者的選擇權、知情權和監督權。 |
5 | 在門診醫療活動中嚴格執行首診首問負責制度,嚴格落實急危重癥患者優先處置原則,首診醫生耐心、細致診治病人。 |
6 | 醫院實行24小時急診,急診搶救病人,到院后必須在5分鐘內開始處置,院內急會診時會診醫生必須及時到位。 |
7 | 實行無假日門診,推行門診彈性排班、分層分科分區掛號候診取藥,為群眾提供優質服務。 |
8 | 嚴格落實合理檢查、合理治療、合理用藥、合理收費,對大型檢查和使用貴重藥品應事先向患者或家屬說明。 |
9 | 拒收紅包、回扣,廉潔行醫。在門診大廳設立意見箱、公布投訴舉報電話。對舉報、投訴的收受紅包、回扣等行為進行嚴肅查處。 |
10 | 嚴格執行新農合、職工醫保、居民醫保政策,保障資金安全,服務質量讓患者滿意。 |