附件1
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫療機構等級與綜合/專科 | 三甲、綜合 | 三甲、綜合 | ||
1.2重點(特色)專科 | 國家級 | 2 | 2 | ||
省級 | 4 | 4 | |||
市級 | 14 | 14 | |||
院級 | 0 | 0 | |||
2.醫療費用 | 2.1門診患者人均醫療費用(元) | 294.86 | 318.46 | ||
2.2住院患者人均醫療費用(元) | 9667.23 | 9,536.37 | |||
2.3藥品占比(%) | 30.94 | 32.63 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 1.22 | 0.44 | |||
2.4耗材占比(%) | 23.74 | 22.77 | |||
2.5醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||||
2.6醫保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 76 | 75.8 | ||
新農合 | 52.42 | 53.70 | |||
城鎮居民 | 54.3 | 60 | |||
3.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 96.4 | 96.5 | ||
3.2入出院診斷符合率(%) | 98.8 | 99.1 | |||
3.3手術前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | |||
3.4急診搶救成功率(%) | 96.2 | 97.2 | |||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 72 | 72 | ||
CT | 90.5 | 91.82 | |||
MRI | 96.7 | 96.38 | |||
3.6抗菌藥物使用強度 | 38.75 | 37.43 | |||
3.7門診輸液率(%) | 0.16 | 0.13 | |||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0.58 | 0.32 | |||
3.9住院患者壓瘡發生率(%) | 0 | 0 | |||
4.運行效率 | 4.1門診掛號預約率(%) | 8.2 | 7.9 | ||
4.2術前待床日(天) | 二類手術 | 2.0 | 2.4 | ||
三類手術 | 2.5 | 2.9 | |||
四類手術 | 2.6 | 2.9 | |||
4.3病床使用率(%) | 101.6 | 103.0 | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 8.9 | 8.9 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 92.07 | 91.08 | ||
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見附件3) | ||||
附件2
醫療機構住院患者單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費 用(元) | 上期平均 費用(元) |
1 | 膽囊結石伴慢性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術 | 9717.45 | 10292.8 |
2 | 單眼白內障 | SICS+IOL植入術 | 5899.4 | 5713.39 |
3 | 慢性膽囊炎急性發作伴膽石癥 | 腹腔鏡下膽囊切除術 | 10321.17 | 11510.99 |
4 | 急性闌尾炎 | 腹腔鏡下闌尾切除術 | 8777.42 | 9327.88 |
5 | 乳腺良性腫瘤 | 乳房病損切除術 | 2930.34 | 2857.32 |
6 | 甲狀腺惡性腫瘤 | 甲狀腺癌根治術 | 11016.87 | 10660.02 |
7 | 結腸息肉 | 腸鏡下病損切除術 | 4078.31 | 3629.95 |
8 | 結節性甲狀腺腫 | 甲狀腺部分/全部切除術 | 9911.3 | 9882.65 |
9 | 腦梗死 | / | 6864.56 | 6927.44 |
10 | 頭位順產 | 產科會陰裂傷縫合術 | 3932.91 | 4045.62 |
11 | 單側腹股溝疝 | 腹股溝疝修補術 | 6598.18 | 8219.54 |
12 | 帶狀皰疹 | / | 4160.01 | 3964.56 |
13 | 上消化道出血 | / | 5164.73 | 6245.07 |
14 | 單側腹股溝疝 | 腹腔鏡下腹股溝疝修補術 | 10041.64 | 10876.83 |
15 | 乳腺腺病 | 乳房病損切除術 | 3315.36 | 4262.51 |
16 | 肺炎 | / | 4756.59 | 5798.33 |
17 | 類風濕性關節炎 | / | 3819.08 | 4497.81 |
18 | 結腸息肉 | 內鏡下黏膜切除術[EMR] | 4427.2 | 4510.12 |
19 | 子宮肌瘤 | 腹腔鏡子宮病損切除術 | 9858.79 | 10592.75 |
20 | 腎囊腫 | 腹腔鏡下腎囊腫去頂術 | 10824.52 | 11710.02 |
附件3
醫療機構服務承諾內容
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 醫院服務人員著裝規范,掛牌上崗,文明用語,微笑服務,有問必答,杜絕“生、冷、硬、頂”行為。 |
2 | 門急診就醫標志醒目,設有導診和分診人員,為病人提供咨詢服務。為行動不便的患者提供輪椅和推車;為患者提供健康教育處方和科普防病知識;為患者提供一次性紙杯和開水。 |
3 | 開通24小時網上預約和電話預約服務;開通電話回訪服務,接受患者及社會的監督。 |
4 | 門診電子屏幕公示醫療服務信息以及藥品、檢查項目價格,尊重患者的選擇權、知情權和監督權。 |
5 | 在門診醫療活動中嚴格執行首診首問負責制度,嚴格落實急危重癥患者優先處置原則,首診醫生耐心、細致診治病人。 |
6 | 醫院實行24小時急診,急診搶救病人,到院后必須在5分鐘內開始處置,院內急會診時會診醫生必須及時到位。 |
7 | 實行無假日門診,推行門診彈性排班、分層分科分區掛號候診取藥,為群眾提供優質服務。 |
8 | 嚴格落實合理檢查、合理治療、合理用藥、合理收費,對大型檢查和使用貴重藥品應事先向患者或家屬說明。 |
9 | 拒收紅包、回扣,廉潔行醫。在門診大廳設立意見箱、公布投訴舉報電話。對舉報、投訴的收受紅包、回扣等行為進行嚴肅查處。 |
10 | 嚴格執行新農合、職工醫保、居民醫保政策,保障資金安全,服務質量讓患者滿意。 |