附件1
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | ||
| 1.1醫療機構等級與綜合/???/p> | 三甲、綜合 | 三甲、綜合 | ||
1.2重點(特色)專科 | 國家級 | 2 | 2 | ||
省級 | 4 | 4 | |||
市級 | 14 | 14 | |||
院級 | 0 | 0 | |||
| 2.1門診患者人均醫療費用(元) | 294.86 | 298.21 | ||
2.2住院患者人均醫療費用(元) | 9667.23 | 9487.82 | |||
2.3藥品占比(%) | 33.07 | 33.46% | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 1.22 | 0.15% | |||
2.4耗材占比(%) | 23.74 | 23.51% | |||
2.5醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||||
2.6醫保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 76 | 76.29 | ||
新農合 | 52.42 | 55.43 | |||
城鎮居民 | 54.3 | 54.03 | |||
| 3.1治愈好轉率(%) | 96.4 | 96.3 | ||
3.2入出院診斷符合率(%) | 98.8 | 98.9 | |||
3.3手術前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | |||
3.4急診搶救成功率(%) | 96.2 | 95.8 | |||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 72 | 72 | ||
CT | 89.4 | ||||
MRI | 96.8 | ||||
3.6抗菌藥物使用強度 | 37.43 | 40.73 | |||
3.7門診輸液率(%) | 0.16 | 0.15 | |||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0.16 | 0.38 | |||
3.9住院患者壓瘡發生率(%) | 0 | 0.02 | |||
| 4.1門診掛號預約率(%) | 7.5 |
| ||
4.2術前待床日(天) | 二類手術 | 2.0 | 2.4 | ||
三類手術 | 2.6 | 2.9 | |||
四類手術 | 2.3 | 2.9 | |||
4.3病床使用率(%) | 107.8 | 98.1 | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 8.9 | 9.0 | |||
總體滿意度(%) | 92.07 | 91.91 | |||
| 醫療機構服務承諾內容(見附件3) |
附件2 | ||||
醫療機構住院患者單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費 用(元) | 上期平均 費用(元) |
1 | 膽囊結石伴慢性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術 | 9957.27 | 9702.35 |
2 | 急性闌尾炎 | 腹腔鏡下闌尾切除術 | 9383.15 | 9011.82 |
3 | 慢性膽囊炎急性發作伴膽石癥 | 腹腔鏡下膽囊切除術 | 11461.03 | 10843.17 |
4 | 單眼白內障 | SICS+IOL植入術 | 4554.25 | 4185.98 |
5 | 乳腺良性腫瘤 | 乳房病損切除術 | 3267.54 | 3039.42 |
6 | 結腸息肉 | 腸鏡下病損切除術 | 3258.5 | 3810.72 |
7 | 腦梗死 | / | 7681.23 | 6588.27 |
8 | 結節性甲狀腺腫 | 甲狀腺部分/全部切除術 | 9816.07 | 9938.58 |
9 | 帶狀皰疹 | / | 3930.92 | 3742.52 |
10 | 單眼白內障 | PHACO+IOL植入術 | 6038.14 | 4732.62 |
11 | 甲狀腺惡性腫瘤 | 甲狀腺癌根治術 | 10790.77 | 10738.54 |
12 | 腎輸尿管結石伴腎積水 | 輸尿管鏡下激光碎石術 | 13426.15 | 10482.4 |
13 | 慢性鼻竇炎鼻息肉 | 鼻內窺鏡下鼻內病損切除術 | 8053.39 | 7448.43 |
14 | 單側腹股溝疝 | 腹腔鏡下腹股溝疝修補術 | 10264.99 | 9165.07 |
15 | 單側腹股溝疝 | 腹股溝疝修補術 | 7395.7 | 5443.26 |
16 | 上消化道出血 | / | 6403.32 | 5220.99 |
17 | 類風濕性關節炎 | / | 4173.89 | 4042.71 |
18 | 乳腺腺病 | 乳房病損切除術 | 3752.12 | 4431.44 |
19 | 宮頸原位癌 | 子宮頸錐形切除術 | 2843.99 | 2862.23 |
20 | 肺炎 | 6246.96 | 5826.61 |